* 전체 18, 현재페이지 1/2
번호 | 분야 | 정부 표준 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 |
---|---|---|---|---|
18 | 감사ㆍ윤리 | 옴브즈만 운영 현황 | 매년 | 2월 |
17 | 감사ㆍ윤리 | 감사계획 | 매년 | 2월 |
16 | 감사ㆍ윤리 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 매년 | 2월 |
15 | 감사ㆍ윤리 | 공직기강 감찰결과 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 |
14 | 감사ㆍ윤리 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 매년 | 12월 |
13 | 감사ㆍ윤리 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 매년 | 12월 |
12 | 감사ㆍ윤리 | 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 매년 | 12월 |
11 | 감사ㆍ윤리 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 매년 | 2월 |
10 | 감사ㆍ윤리 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 매년 | 12월 |
9 | 감사ㆍ윤리 | 종합청렴도 평가 | 매년 | 12월 |
담당부서 : 안전감사팀 032-899-7306
컨텐츠만족도
한줄 의견달기